地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18372041646
传真:13212737804
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Schircks Laboratories品牌。
瑞士Schircks Laboratories由B.Schircks博士于1980年创立,主要生产蝶啶及蝶啶类化合物(Pteridines)。至今,Schircks实验室合成了100多种蝶啶类化合物,主要用于科学研究和临床诊断应用。产品包括:
<| 11.180 | 6-(L-1,2,3-Trihydroxybutyl)-pterin [Rhamnopterin] |
| 11.182 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-rhamnopterin dihydrochloride |
| 11.203 | L-Biopterin [L-erythro-Biopterin] |
| 11.206 | 7,8-Dihydro-L-biopterin |
| 11.209 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.212 | (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.213 | (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.215 | (6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin sulfate |
| 11.216 | (6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin sulfate |
| 11.217 | (6R)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.218 | D-Biopterin [D-erythro-Biopterin] |
| 11.220 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-D-biopterin dihydrochloride |
| 11.221 | D-threo-Biopterin [Dictyopterin] |
| 11.223 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-D-threo-biopterin dihydrochloride |
| 11.228 | Deoxysepiapterin |
| 11.229 | 6-((1R,S)-Hydroxypropyl)pterin [(1'R,S)-2'-Deoxybiopterin] |
| 11.231 | 7-Biopterin |
| 11.234 | 7-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.260 | Oncopterin |
| 11.270 | 4-Hydroxy-6-(L-erythro-1,2-dihydroxy-propyl)-2-(methylthio)pteridine |
| 11.280 | 4-Amino-L-biopterin [2,4-Diamino-6-(L-erythro-1',2'-dihydroxypropyl)pteridine] |
| 11.282 | 4-Amino-(6R,S)-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.283 | 4-Amino-(6R)-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.303 | D-Neopterin [D-erythro-Neopterin] |
| 11.306 | 7,8-Dihydro-D-neopterin |
| 11.307 | 7,8-Dihydro-D-neopterin-3’-triphosphate (Please refer to our reference 8) |
| 11.309 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-D-neopterin dihydrochloride |
| 11.314 | D-Neopterin-3’-monophosphate, lithium salt |
| 11.315 | 7,8-Dihydro-D-neopterin-3’-monophosphate, lithium salt |
| 11.320 | 3'-Hydroxy-D-sepiapterin |
| 11.330 | 7-Neopterin |
| 11.340 | L-Monapterin [L-threo-Neopterin] |
| 11.345 | 7,8-Dihydro-L-monapterin |
| 11.346 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-monapterin dihydrochloride |
| 11.349 | D-Monapterin [D-threo-Neopterin] |
| 11.403 | Pterin-6-carboxylic acid |
| 11.409 | Pterin-7-carboxylic acid |
| 11.415 | 6-Formylpterin [Pterin-6-aldehyde] |
| 11.416 | 6-Formyl-7,8-dihydropterin |
| 11.418 | Acetyl-6-formylpterin |
| 11.420 | 6-Hydroxymethylpterin |
| 11.421 | 6-Hydroxymethyl-7,8-dihydropterin hydrochloride |
| 11.422 | 6-Hydroxymethyl-7,8-dihydropterin-diphosphate (Please refer to our reference 8) |
| 11.423 | (6R,S)-6-Hydroxymethyl-5,6,7,8-tetrahydropterin dihydrochloride |
| 11.429 | 6-Hydroxymethylpterin-monophosphate |
| 11.438 | 6-Hydroxymethylpterin-diphosphate, lithium salt |
| 11.480 | 6-Methylpterin |
| 11.481 | 6-Methyl-7,8-dihydropterin hydrochloride |
| 11.483 | (6R,S)-6-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropterin dihydrochloride |
| 11.503 | 6,7-Dimethylpterin |
| 11.506 | 6,7-Dimethyl-7,8-dihydropterin monohydrochloride |
| 11.509 | 6,7-Dimethyl-5,6,7,8-tetrahydropterin monohydrochloride |
| 11.703 | Leucopterin |
| 11.713 | Xanthopterin |
| 11.716 | Dihydroxanthopterin |
| 11.723 | Isoxanthopterin |
| 11.903 | Pterin |
| 11.906 | 7,8-Dihydropterin (Please refer to our reference 20) |
| 11.909 | 5,6,7,8-Tetrahydropterin dihydrochloride |
| 13.103 | Lumazine |
| 13.203 | 6-Hydroxylumazine |
| 13.206 | 6-Hydroxy-7,8-dihydrolumazine |
| 13.220 | 7-Hydroxylumazine |
| 16.113 | Pteroic acid |
| 16.123 | N10-(Trifluoroacetyl)pteroic acid |
| 16.140 | 10-Formylpteroic acid |
| 16.203 | Folic acid |
| 16.206 | 7,8-Dihydrofolic acid |
| 16.208 | (6S)-5,6,7,8-Tetrahydrofolic acid trihydrochloride |
| 16.209 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydrofolic acid trihydrochloride |
| 16.211 | 10-Methylfolic acid |
| 16.215 | 10-Formylfolic acid |
| 16.217 | 10-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid (Please refer to our reference 19) |
| 16.220 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt |
| 16.222 | (6R)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt (unnatural calcium folinate) |
| 16.230 | (6R,S)-5,10-Methenyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid chloride |
| 16.233 | (6R,S)-5-Methyl-5,6-dihydrofolic acid, ammonium salt |
| 16.235 | (6R,S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt |
| 16.236 | (6S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt |
| 16.243 | (6R,S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyltri-γ-L-glutamic acid trihydrochloride |
| 16.244 | (6R,S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyltetra-γ-L-glutamic acid trihydrochloride |
| 16.252 | Pteroyldi-γ-L-glutamic acid |
| 16.253 | Pteroyltri-γ-L-glutamic acid has been discontinued |
| 16.254 | Pteroyltetra-γ-L-glutamic acid |
| 16.255 | Pteroylpenta-γ-L-glutamic acid has been discontinued |
| 16.266 | Pteroylhexa-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.267 | Pteroylhepta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.280 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroic acid |
| 16.282 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyldi-γ-L-glutamic acid, lithium salt has been discontinued |
| 16.283 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyltri-γ-L-glutamic acid, lithium salt has been discontinued |
| 16.284 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyltetra-γ-L-glutamic acid, lithium salt |
| 16.285 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroylpenta-γ-L-glutamic acid, lithium salt |
| 16.286 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroylhexa-γ-L-glutamic acid, lithium salt |
| 16.330 | Aminopterin [4-Aminofolic acid] |
| 16.403 | 4-Amino-10-methylpteroic acid (APA, DAMPA) |
| 16.411 | Methotrexate [4-Amino-10-methylpteroyl-γ-L-glutamic acid] |
| 16.412 | 4-Amino-10-methylpteroyldi-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate diglutamate] |
| 16.413 | 4-Amino-10-methylpteroyltri-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate triglutamate] |
| 16.414 | 4-Amino-10-methylpteroyltetra-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate tetraglutamate] |
| 16.415 | 4-Amino-10-methylpteroylpenta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate pentaglutamate] |
| 16.416 | 4-Amino-10-methylpteroylhexa-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate hexaglutamate] |
| 16.417 | 4-Amino-10-methylpteroylhepta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate heptaglutamate] |
| 16.500 | 7-Hydroxymethotrexate |
| 16.701 | p-Aminobenzoyl-L-glutamic acid |
| 16.702 | p-Aminobenzoyldi-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.703 | p-Aminobenzoyltri-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.704 | p-Aminobenzoyltetra-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.705 | p-Aminobenzoylpenta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.706 | p-Aminobenzoylhexa-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.707 | p-Aminobenzoylhepta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt has been discontinued |
| 16.901 | Z-Glu-OtBu |
| 16.902 | Z-Glu2-OtBu3 |
| 16.903 | Z-Glu3-OtBu4 |
| 16.904 | Z-Glu4-OtBu5 |
| 16.905 | Z-Glu5-OtBu6 |
| 16.906 | Z-Glu6-OtBu7 |
| 91.303 | D-(5-15N)-Neopterin |
| 96.203 | (5-15N)-Folic acid |

艾美捷科技特约代理Electron Microscopy Sciences公司产品。Electron Microscopy Sciences专注于制造、销售最高品质的实验室化学品、电子显微镜及其配件、光学显微镜及组织学相关产品。
Electron Microscopy Sciences specializes in the manufacturing, preparation and distribution of the highest quality laboratory chemicals and microscopy supplies and equipment for electron microscopy, light microscopy, and histology.
主要产品:
Chemicals for Electron Microscopy, Light Microscopy and Histology
ImmunoGold Reagents
Embedding Media Kits for the Biological & Materials Science
Graphene: Emerging Technology
Grids, TEM Support Films, Grid Staining & Storage
TEM Windows
Films for TEM
Silicone Nitride Mesh and Films
Calibration Standards, Specimens, and Aids
Microscope Accessories
Nanomanipulation and FIB Lift Outs
MAC Standards
AFM and STM Microscopy
Transmission Electron Microscopy
mPrep Specimen Preparation & Staining System
Specimen Preparation and Embedding Supplies
Material Sciences and Metrology
Silicon Wafer Cleaving System, Tools and General Accessories
Histology and Light Microscopy
Antigen Retriever
Scanning Electron Microscope Supplies
Cryo Supplies and Accessories
DiATOME Diamond Knives
Photography: Film and Supplies
Tweezers, Dissecting Tools, Instruments, and Gadgets
Illuminators, Magnifiers, Microscopes and Graticules
Air and Environmental
Cleaning Solutions and Accessories
Vacuum Pumps & Evaporation Supplies
Cell Stretcher
Vibration Isolation
Decontaminators and Cleaning Systems
Equipment and Accessories
Safety and Lab Organization
Labels, Tapes, Dispensers
Starter EM Kits
Technical Tips, Data Sheets, MSDS
Scientific Equipment Repair Center
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://biomatik.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Electron Microscopy Sciences"> Electron Microscopy Sciences
Chondrex 公司成立于1996年,位于美国的华盛顿州,致力于为全球客户生产高品质的纯化的胶原蛋白、针对胶原蛋白的抗体及ELISA试剂盒产品。凭借Chondrex公司在炎症、胞外基质、结缔组织和免疫学方面的经验,该公司能为风湿性关节炎方面的研究者提供有力工具。
Chondrex, Inc. was founded in 1996 to provide high quality research reagents with unparalleled customer support. For over 20 years, Chondrex has been developing and manufacturing products such as highly purified collagen, anti-collagen monoclonal antibodies and a multitude of ELISA kits that provide researchers with the tools necessary to study the pathogenesis of and screen potential therapeutics for rheumatoid arthritis (RA). Through this experience, the scientists at Chondrex have established themselves as experts in inflammation, connective tissue, extracellular matrix, and immunology based research.
(1)过敏反应/变态反应
变态反应性IgE 单克隆抗体、小鼠抗-OVAIgE 抗体的配套测定试剂、小鼠总IgE(IgEa 和IgEb)的配套检测试剂、小鼠血清抗-OVA IgE 抗体的配套测定试剂、小鼠抗-OVA IgG 的配套测定试剂
(2)关节炎
制造CAIA(胶原抗体引起的关节炎)模型用的单克隆抗体合剂、用于CIA 和其他研究的胶原(I, II, IX 和XI 型)、免疫接种等级、佐剂、ELISA(酶联免疫吸附试验)等级、T-细胞增殖试验等级、II 型胶原的溴化氰(Cyanogen Bromide-CB)裂解的多肽片段、抗-胶原抗体的配套测定试剂、小鼠抗-I 型和II 型胶原IgG 的配套测定试剂、大鼠抗-I 型和II 型胶原IgG 的配套测定试剂、人/猿猴抗-I 型和II 型胶原IgG 的配套测定试、人/猿猴抗-I 型和II 型胶原IgA 的配套测定试剂、小鼠抗-胶原IgG 亚型的配套测定试剂
(3)研究结缔组织的试剂
人I 型天然胶原的配套检测试剂、II 型天然胶原的配套检测试剂、胶原半定量的配套测定试剂(Sirius Red/Fast Green 染色配套试剂)、胶原免疫染色的配套试剂、II 型胶原染色配套试剂、IX 型胶原染色配套试剂、抗-I 型,II 型和IX 型胶原的单克隆抗体
(4)胶原酶测定
MMP-8 (2型胶原酶)的配套测定试剂、MMP-13 (3型胶原酶)抑制剂的配套测定试剂、荧光标记的胶原(FITC-Labeled Collagen)、重组的人MMP-8和MMP-13
(5)肾炎
诱发大鼠肾炎的单克隆抗体、大鼠尿蛋白的配套测定试剂
" data-original="http://biomatik.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Chondrex"> Chondrex
R&D Systems位于美国的明尼苏达州,一直致力于生物制品的开发与生产。公司成立之初主要生产用于医院及临床应用的血控品。1977年,公司推出第一个产品--富血小板血浆质控品;1981年,公司成为全球第二家生产含血小板全血控品的供应商。40多年的发展中,R&D Systems仍持续开发各种血控品产品。
1985年,作为公司推出的第一个科研试剂产品,也是全球第一家将该产品进行商业化生产的产品,R&D Systems成功上市了TGF-beta1蛋白。作为胞外信号分子,TGF-beta1蛋白在多种细胞中进行表达,并作为胞外信号分子参与免疫功能,细胞增殖和细胞分化等生物学过程。该产品推出后,公司陆续从生物材料中纯化了几种细胞因子产品并推向市场。天然蛋白类产品的成功推广,加速了R&D Systems在细胞因子市场的开拓。公司于1985年形成Growth Factor事业部(现Biotechnology事业部)。Biotechnology事业部的目标是生产和营销重组人细胞因子。与天然来源提取蛋白相比较,DNA重组技术生产的蛋白产品其成本更低,产量更高,完全摆脱原料的限制。1989年,Biotechnology事业部开始开发抗细胞因子的单克隆和多克隆抗体,并于1990年开发了第一个ELISA试剂盒。
R&D System的主要产品包括:
Recombinant Proteins
GMP Proteins
Antibodies
ELISAs
Luminex Assays & High Performance Assays
Stem Cell Products
Cell Culture
Small Molecules & Peptides
Enzymes
ELISpots
cDNA Clones
Flow Cytometry Workflow Solutions
Proteome Profiler Antibody Arrays
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://biomatik.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="R&D System"> R&D System
DRG是一家专业医疗诊断试剂、设备的制造商和经销商,并在100多个国家有分支机构和合作伙伴。DRG®公司重点发展高科技精准医疗诊断产品,涉及领域有:肿瘤、妇科、内分泌科、糖尿病、自体免疫、传染病和毒理学等。DRG®还拥有高水准的专业医疗、临床、营销策划和服务方面的专家,通过与分布在世界各地的分公司及代理商的合作,DRG®公司为全世界的客户提供全方位质优创新的临床检验产品和服务。
DRG International, Inc. is a leading specialty medical diagnostics and equipment manufacturer, and distributor with operations in more than 110 countries. Founded in 1970, DRG International provides a complete range of products and services to the diagnostics and cardiology-related medical community. DRG International’s global headquarters is conveniently situated in Springfield, New Jersey, accessible from State Route 22 and minutes away from route I-78 and the Garden State Parkway. Only 20 miles from New York City and 80 miles from Philadelphia, PA, DRG International, Inc. is in the heart of the beautiful Tri-State Area.
DRG international公司的主要产品包括:
Chemiluminescence Immunoassays (CLAS)
Diabetes / Gastrointestinal and Pankreatic
Drug Monitoring
Endocrinology
Fertility and Pregnancy
Pituitary / Adrenal Function
Immunology / Hematology
Cardiovascular Diseases
Bone and Mineral Metabolism
Leukotrienes and Prostaglandins
Neuropeptides
Thyroid Function
Saliva Diagnostics
Tumor Diagnosis
Infectious Diseases
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://biomatik.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="DRG International"> DRG International
Salimetrics是一家全球著名的唾液生物学研究领域专业产品供应商,其在唾液的收集方法、生物学性质及其(唾液中各生物组分的含量)定量检测技术拥有绝对的研发与产品供应优势。作为唾液生物学研究及诊断试剂盒应用领域的行业标准,其供应的唾液手机方案及唾液成分的ELISA检测试剂盒均专门唾液的理化性质所设计,可确保客户在科学研究或临床诊断中得到稳定、准确的唾液生物学信息,并同时具有操作简便、结果精确可靠、可重复性高、耗时少等诸多优点。Salimetrics的唾液检测实验室及拥有丰富的唾液生物学研发经验的专业团队可以为广大客户提供唾液生物学研究及诊断应用的专业指导。
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
产品名称 | 产品编号 | 产品参数 |
Salivary 17 Alpha-OHP ELISA Kit | 1-2602 | Catalog#: 1-2602 |
Salivary Alpha-Amylase Enzymatic Kit | 1-1902 | Catalog#:1-1902 |
Salivary Androstenedione ELISA Kit | 1-2902 | Catalog#:1-2902 |
Salivary C-Reactive Protein ELISA Kit | 1-2102 | Catalog#:1-2102 |
Salivary Cortisol ELISA Kit | 1-3002 | Catalog#:1-3002 |
Salivary Cotinine ELISA Kit | 1-2002 | Catalog#:1-2002 |
Salivary DHEA ELISA Kit | 1-1202 | Catalog#:1-1202 |
Salivary DHEA-S ELISA Kit | 1-1252 | Catalog#:1-1252 |
Salivary Estradiol ELISA Kit | 1-3702 | Catalog#:1-3702 |
Salivary Estriol ELISA Kit | 1-1802 | Catalog#:1-1802 |
HS Salivary Estriol ELISA Kit | 1-1802 | Catalog#:1-1802 |
Salivary Estrone ELISA Kit | 1-3202 | Catalog#:1-3202 |
Salivary Interleukin-1 Beta ELISA Kit | 1-3902 | Catalog#:1-3902 |
Salivary Interleukin-6 ELISA Kit | 1-3602 | Catalog#: 1-3602 |
Salivary Melatonin ELISA Kit | 1-3402 | Catalog#:1-3402 |
Salivary Progesterone ELISA Kit | 1-1502 | Catalog#:1-1502 |
Salivary Secretory IgA ELISA Kit | 1-1602 | Catalog#:1-1602 |
Salivary Testosterone ELISA Kit | 1-2402 | Catalog#:1-2402 |
Salivary Transferrin/Blood Contamination ELISA Kit | 1-1302 | Catalog#:1-1302 |
Salivary Uric Acid Assay Kit | 1-3802 | Catalog#:1-3802 |
Diagnostic Salivary Cortisol ELISA Kit (FDA, CE Mark) | 1-3102 | Catalog#:1-3102 |
Diagnostic Salivary Cotinine ELISA Kit (FDA, CE Mark) | 1-2112 | Catalog#:1-2112 |
Diagnostic Salivary DHEA ELISA Kit (CE Mark) | 1-2212 | Catalog#:1-2212 |
Diagnostic Salivary Estradiol ELISA Kit (FDA, CE Mark) | 1-3702 | Catalog#:1-3702 |
Diagnostic Salivary Estriol ELISA Kit (CE Mark) | 1-2812 | Catalog#:1-2812 |
Diagnostic Salivary Progesterone ELISA Kit (FDA, CE Mark) | 1-2502 | Catalog#:1-2502 |
Diagnostic Testosterone ELISA Kit (CE Mark) | 1-2312 | Catalog#:1-2312 |

Zedira是一家临床阶段的生物技术公司,专门从事转谷氨酰胺酶的研究,开发一系列小分子药物候选物。Zedira公司正致力于药物发现的前沿领域,该领域涉及阻止调节失调的转谷氨酰胺酶的小分子。此外,Zedira是一个全球品牌,专门用于转谷氨酰胺酶领域的研发和诊断试剂,其独特和高质量的产品有助于推动转谷氨酰胺酶的研究和应用。
Zedira is a clinical stage biotech company specialised in transglutaminase. Zedira conducts its own development of small molecular drug candidates. In doing so, the company is working at the cutting edge of drug discovery involving small molecules that block dysregulated transglutaminases. In addition, Zedira is a global brand for specialty reagents for research & development as well as diagnostics in the transglutaminase field. Numerous unique and high quality products help pushing forward transglutaminase-related science – both in academia and industry.
Zedira公司主要产品:
Transglutaminases
Microbial Transglutaminase
Assays and Substrates
Inhibitors
Antibodies and Microarrays
Proteases
Protein Labeling
Blood Coagulation
Cereal Proteins
Celiac Disease Products
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
Zedira产品详情请咨询我司客服人员:
| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 |
| A003 | Polyclonal antibody to human tissue transglutaminase (TG2) | 100 ug |
| A004 | Monoclonal antibody to tissue transglutaminase (TG2) | 100 ug |
| A008 | Polyclonal antibody to human transglutaminase 5 (TG5) | 500 ug |
| A011 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY1) | 1 mg |
| A013 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY7) | 1 mg |
| A014 | Polyclonal antibody to human tissue transglutaminase (TG2) | 500 ug |
| A015 | Polyclonal antibody to human epidermal transglutaminase (TG3) | 500 ug |
| A016 | Polyclonal antibody to human blood coagulation factor XIII (A-subunit) | 500 ug |
| A017 | Polyclonal antibody to human neuronal transglutaminase (TG6) | 500 ug |
| A018 | Polyclonal antibody to human keratinocyte transglutaminase (TGI) | 500 ug |
| A020 | Polyclonal antibody to microbial protransglutaminase (pro-MTG, pro-BTG) | 500 ug |
| A021 | Polyclonal antibody to human plasminogen (rhPLG) | 500 ug |
| A022 | Polyclonal antibody to human prostate transglutaminase (TG4) | 500 ug |
| A023 | Monoclonal antibody to N'-ly-L-glutamylpL-lysine-isopeptide bond | 100 ug |
| A024 | Monoclonal Antibody to microbial (bacterial) Transglutaminase | 100 ug |
| A028 | FITC-labeled polyclonal antibody to human TG2 | 200 ug |
| A029 | FITC-labeled polyclonal antibody to human TGI | 200 ug |
| A030 | FITC-labeled polyclonal antibody to human TG3 | 200 ug |
| A031 | FITC-labeled polyclonal antibody to human TG6 | 200 ug |
| A032 | FITC-labeled polyclonal antibody to human factor XIII (A-subunit) | 200 ug |
| A033 | Monoclonal antibody to human TG2 (Catalytic Domain, clone XTG17) | 200 ug |
| A034 | Monoclonal antibody to human TG2 (Beta Sheet Domain, clone XTG 1 1) | 200 ug |
| A035 | Monoclonal antibodies to gliadin (Set No 1) | 1 Set |
| A036 | Monoclonal antibody to human TG2 (Beta Barrel 1 Domain, clone XTG21) | 200 ug |
| A037 | Monoclonal antibody to human TG2 (Beta Barrel 2 Domain, clone XTG1 8) | 200 ug |
| A040 | Polyclonal antibody to human transglutaminase 7 (TG7) | 200 ug |
| A042 | Monoclonal antibody to human TGI (clone XTG3 1) | 200 ug |
| A044 | FITC-labeled polyclonal antibody to human TG5 | 200 ug |
| A046 | D-Dimer monoclonal mouse antibody, clone 3B6 | 100 ug |
| A047 | D-Dimer monoclonal mouse antibody, clone 1 D2 | 100 ug |
| A051 | Biotinylated polyclonal antibody to microbial transglutaminase (MTG) | 50 ug |
| A052 | Biotinylated polyclonal antibody to human factor XIII (A-subunit) | 50 ug |
| A053 | Biotinylated polyclonal antibody to human TG2 | 50 ug |
| A054 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY6) | 1 mg |
| A057 | Monoclonal antibody to deamidated gliadin | 100 ug |
| A058 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY5) | 1 mg |
| A059 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY9) | 1 mg |
| A060 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY10) | 1 mg |
| A061 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY 1 6) | 1 mg |
| A062 | Monoclonal antibody to deamidated and non-deamidated gliadin | 100 ug |
| A063 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY2) | 1 mg |
| A064 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY4) | 1 mg |
| A065 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY8) | 1 mg |
| A066 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY 1 2) | 1 mg |
| A067 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY 1 5) | 1 mg |
| A068 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY 1 7) | 1 mg |
| A069 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY23) | 1 mg |
| A070 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY24) | 1 mg |
| A071 | Monoclonal antibody to hordein (clone XH4) | 1 mg |
| A072 | polyclonal antibody to mouse tissue Transglutaminse | 200 ug |
| A074 | Polyclonal antibody to human blood coagulation factor XIII (B-subunit) | 200 ug |
| A075 | FITC-labeled polyclonal antibody to mouse TG2 | 200 ug |
| A076 | DD-XLink-mab | 100 ug |
| A077 | FITC-labeled polyclonal antibody to human factor XIII (B-subunit) | 200 ug |
| A078 | Polyclonal antibody to human epidermal transglutaminase (TG3) Protein A | 250 ug |
| A079 | Biotin-DD-XLink-mab | 50 ug |
| A082 | Monoclonal antibody to human TG3 (clone XTG45) | 200 ug |
| A101 | FXIII-Assay Substance, Abz-NE(CAD-DNP)EQVSPLTLLK-OH | 10 mg |
| A102 | TG2-Assay Substance. Abz-APE(CAD-DNP)QEA-OH | 10 mg |
| A105 | NQEQVSPLTLLK, alpha2-Antiplasmin peptide (1-12) | 25 mg |
| A106 | (ATTO-48 8TM)cadaveri ne | 1 mg |
| A108 | Ac-(D)-Asp-MA-N le-Nle-Leu-Pro-Trp-Pro-OH | 5 mg |
| A109 | β-Amyloid peptide 1-42 (Aβ 1-42) | 1 mg |
| A112 | (ATTO-532)cadaverine | 1 mg |
| A113 | (ATTO-550)cadaverine | 1 mg |
| A114 | (AnO-647N)cadaverine | 1 mg |
| A115 | (ATTO-700)cadaverme | 1 mg |
| A125 | Factor XIII activation peptide | 10 mg |
| A132 | Ac-WALQRPHYSYPD | 10 mg |
| A139 | Monoclonal antibody to human TG6 (Catalytic Domain, clone XTG52) | 200 ug |
| A140 | Monoclonal antibody to human TG6 (Beta Barrel 1 Domain, clone XTG39) | 200 ug |
| A141 | Monoclonal antibody to human TG6 (Beta Barrel 1 Domain, clone XTG68) | 200 ug |
| A142 | Monoclonal antibody to human TG6 (Beta Barrel 2 Domain, clone XTG57) | 200 ug |
| A143 | Monoclonal antibody to microbial Transglutaminase (clone XM67) | 200 ug |
| A144 | Monoclonal antibody to microbial Transglutaminase (clone XM68) | 200 ug |
| A145 | Polyclonal Antibody to microbial Transglutaminase | 200 ug |
| A152 | 3-Azido-l -propanamine | 100 mg |
| A153 | 4-Azidobutan-l-amine | 100 mg |
| A154 | Monoclonal antibody to human factor XIII (Activation Peptide, clone XTG09) | 200 ug |
| A155 | Monoclonal antibody to human factor XIII (Catalytic Domain, clone XTG02) | 200 ug |
| B001 | Biotinyl-Thr-Val-GIn-GIn-Glu-Leu-OH | 5 mg 25 mg |
| B002 | N-(Biotinyl)cadaverine | 25 mg 100 mg |
| B003 | Boc-DON-Gln-lle-Val-OMez "Boc-DON” | 10 mg |
| B006 | Thr-Val-Gln-Gln-Glu-Leu-OH | 25 mg |
| B007 | Keratinocyte transglutaminase (TGI )-substrate-peptide K5 | 10 mg |
| B008 | Tissue transglutaminase (TG2)-substrate-peptide T26 | 10 mg |
| B009 | Epidermal transglutaminase (TG3)-substrate-peptide E51 | 10 mg |
| B010 | Blood coagulation FXIII-substrate-peptide Fl 1 KA | 10 mg |
| B013 | Neuronal transglutaminase (TG6)-substrate peptide Y25 | 10 mg |
| B014 | Transglutaminase 7 (TG7)-substrate peptide Z3S | 10 mg |
| B015 | Biotin-Ahx-MA-QPL-OMe | 10 mg |
| B017 | Microbial Transglutaminase (MTG)-substrate peptide M48 | 10 mg |
| B019 | Biotin-Ahx-QVPL-OMe | 10 mg |
| C001 | Z-GIn-Gly-OH | 1g |
| C002 | Z-GIn-Gly-CAD-DNS | 25 mg 100 mg |
| C074 | Z-Gln-Gly-CAD-(AnO-488) | 1 mg |
| C075 | Z-Gln-Gly-CAD-(ATTO-532) | 1 mg |
| C076 | Z-Gln-Gly-CAD-(AnO-550) | 1 mg |
