地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18995651644
传真:15172469628
邮箱:sales@amyjet.com

ChromaDex公司成立于1999年,主要产品天然提取物标准物质,同时还提供天然提取物检测、评价、开发服务。ChromaDex始终紧跟政府、市场及客户要求,持续推出新产品,以满足不断发展的检测方法。
ChromaDex leverages its complementary business units to discover, acquire, develop and commercialize patented and proprietary ingredient technologies that address the dietary supplement, food, beverage, skin care and pharmaceutical markets. Our flagship ingredient, NIAGEN®, is sold directly to consumers as TRU NIAGEN® and is backed with clinical and scientific research, as well as extensive IP protection. TRU NIAGEN® is helping the world AGE BETTER®.
ChromaDex的主要产品包括:
Phytochemical Reference Standards
Botanical Reference Materials
Natural Product Libraries
NIAGEN
pTeroPure
PURENERGY
IMMULINA
AnthOrigin
" data-original="http://biomatik.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="ChromaDex"> ChromaDex
艾美捷科技代理Svar Life Science品牌。
Svar Life Science 是一家专注于生物技术和生命科学研究工具的公司,提供高质量的诊断试剂、抗体和生物分析工具,支持基础研究、临床诊断和药物开发。Svar Life Science采用先进的生产和质控技术,确保产品的高质量和一致性;产品广泛应用于基础研究、临床诊断和药物开发。应用领域包括:免疫学、细胞生物学和分子生物学研究;用于疾病诊断、生物标志物检测和健康监测;用于药物筛选、药效评估和毒性测试;用于生物制药、疫苗开发和生物材料研究。
Svar Life Science产品和服务包括:
(1)诊断试剂:提供多种用于临床诊断的试剂盒,包括免疫分析试剂盒和分子诊断试剂盒。
(2)抗体:提供多种高特异性和高灵敏度的抗体,用于免疫学研究和诊断。
(3)生物分析工具:提供多种生物分析工具,如ELISA试剂盒、蛋白质印迹试剂和细胞分析试剂。
(4)定制服务:根据客户需求,提供定制化的诊断试剂和抗体开发服务。

艾美捷科技代理Dovetail Genomics品牌全系列产品
Dovetail Genomics公司成立于2013年,是染色体级别基因组组装领域的创新者,Dovetail Genomics公司正在解决包括染色质拓扑结构分析、大小体细胞变异检测、从头染色体组装和单倍型定相在内的复杂问题。Dovetail Genomics通过其专利的Hi-C/Omini-C技术,填补了短读长测序无法完成高质量组装的空白,产品广泛应用于表观遗传学、发育生物学、癌症研究、进化生物学、传染病等领域。

▍Dovetail Genomics公司的产品
| Dovetail Assay | ||||||
| Application | LinkPrep™ | Micro-C | HiChIP | Pan Promoter | Omni-C | |
| Genetic Variation | Large Structural Variant Detection Genotyping | √ | ||||
| Genotyping | √ | |||||
| Haplotype Phasing | √ | √ | ||||
| Chromatin Topology | Targeted Enhancer- Promoter Interactions | |||||
| Nucleosome-level Chromatin Topology | √ | |||||
| Whole Genome Rapid High-Resolution Topology | √ | |||||
| Protein Anchored Topology | √ | |||||
| Genetic Genome Assembly | Genome Scaffolding | √ | √ | |||
| Hybrid Capture Compatible | √ | √ | √ | |||
▍Dovetail® LinkPrep™ Kit
采用Tn5转座酶实现染色质均匀片段化,确保捕获无偏差的完整染色质三维构象。产品特点:
● 单日工作流:样本→测序文库仅需8小时(传统Hi-C需3-5天)
● 零专用设备:兼容常规分子生物学实验室
● 实现单倍型定相组装(Haplotype-resolved)
● 同步捕获全谱变异:SNV/InDel/CNV/SV(灵敏度达95%)
● 适用于基因组拓扑结构、遗传变异、基因组组装
▍Dovetail® Micro-C Kit
获取核小体分辨率的三维基因组图谱,针对需要单核小体级别精细拓扑图谱的研究(解析150-200 bp染色质构象),本技术可逐层解锁基因组三维结构。其在1千碱基对(kbp)以下分辨率呈现的高信噪比特性,使研究者能够以显著降低的成本构建高质量的染色质互作矩阵。产品特点:
● 核小体级精度:直接解析 150-200 bp染色质基本单元(单核小体)的空间构象,突破传统Hi-C技术分辨率限制(通常>1 kbp)
● 超高信噪比优势:在亚千碱基级别消除背景噪音,精确捕获微尺度拓扑关联域(如增强子-启动子互作)
● 成本降低:相较冷冻电镜或ChIA-PET等方法,实验成本下降60-80%; 矩阵数据质量提升(矩阵信噪比 > 95%,传统方法约70-85%)
▍Dovetail® Pan Promoter Kit
专为绘制“基因启动子-调控元件”三维互作图谱设计,通过靶向富集技术实现高分辨率、低成本的染色质构象分析。
▍Dovetail® HiChIP Kit
抗体导向的精准三维基因组捕获系统,融合Hi-C空间架构捕获与ChIP靶向富集技术,实现对特定蛋白(如CTCF、Cohesin、组蛋白修饰)介导的染色质互作进行纳米级分辨率解析。产品特点:
● 分辨率:200 bp(单核小体水平)
● 灵敏度:检测低频互作(≥5个细胞中1次事件)
● 特异性:抗体结合位点富集度 >100X;非特异性背景 <2%
● 样本兼容性:冰冻组织、FFPE样本、单细胞悬液
▍Dovetail® Omni-C® Kit
通过Tn5转座酶同时捕获染色质空间互作与酶切位点信息,核心优势:
● 高分辨率:精准解析拓扑关联结构域(TADs)、染色质环
● 多组学整合:单次实验同步检测染色质构象+基因变异(SNV/InDel/CNV/SV)
● 样本兼容性:支持微量样本(>50mg组织/ >10,000个细胞)
" data-original="http://biomatik.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Dovetail Genomics品牌全系列产品"> 艾美捷科技代理Dovetail Genomics品牌全系列产品

艾美捷科技代理SYnAbs品牌抗体。
SYnAbs公司针对免疫原性较差的化合物和复杂抗原进行开发,其抗体产品线范围包括:针对跨膜蛋白(GPCR、离子通道、转运蛋白)、类固醇、小分子、毒素、脂质和
多糖(针对真菌和细菌)的单克隆抗体。为了应对针对半抗原和膜蛋白产生创新单克隆抗体的挑战,SYnAbs公司开发了一整套技术,结合了:
(1)通过专有技术进行创新抗原设计SYnDNA载体、SYnCell同基因细胞系和特殊佐剂;
(2)专有大鼠LOU物种、野生型、敲除型和多种转基因物种(包括 ATX-Gx 转基因小鼠平台)的多物种免疫;
(3)独特的免疫策略打破免疫耐受并触发特定表位;
(4)稀有B细胞群的选择和分离。
部分单克隆抗体:
Rat anti-human CD2 Siplizumab (LO-CD2a/BTI-322)
Mouse anti-human chemokine receptor
Rat anti-Valproic acid hapten,Rat anti-galactomannan
IgG2b kappa rat anti-His tag (N-ter & C-ter)
IgG1 rat anti-human IgG4
IgG1 kappa rat anti-dinitrophenyl hapten
创新型一抗:
(1)高价值一抗针对复杂和小分子的一抗
(2)同型对照和不相关抗体(抗DNP)
大量二抗:SYnAbs公司为生物技术、制药和体外诊断公司提供大量二抗单克隆抗体目录(超过一百种二抗免疫球蛋白)。
< " data-original="http://biomatik.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理SYnAbs品牌抗体"> 艾美捷科技代理SYnAbs品牌抗体
艾美捷科技代理Nebulabio全系列药合成、递送及点击化学产品。
北京辰辉创聚生物技术有限公司(Nebula Biotechnology Co., Ltd.)是一家专注于创新药物研发关键试剂研发的高科技企业。自2022年成立以来,已推出药物标准品系列产品、抗体药参比试剂系列产品、活性小分子系列产品。公司已和全球近50家制药公司、药物研发机构、诊断试剂产品公司建立了友好的业务合作关系。
产品列表如下,欢迎咨询。
| 产品名称 | 货号 | 规格 | CAS号 |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (EQUATORIAL) | NBS-230715 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| PrDiAzK | NBS-230716 | 100mg; 1g | 2231405-64-2 |
| exo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230717 | 500mg; 1g | 1493802-76-8 |
| DiAzK | NBS-230718 | 100mg; 1g | 1253643-88-7 |
| N3-Lys | NBS-230719 | 1g; 5g | 1167421-25-1 |
| cyclopropene-L-Lysine (CP) | NBS-230720 | 500mg; 1g | 1610703-09-7 |
| endo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230721 | 500mg; 1g | 1493802-95-1 |
| trans-Cyclooct-2-en-L-Lysine (TCO*A) | NBS-230722 | 500mg; 1g | 1801936-26-4 |
| exo BCN-L-Lysine | NBS-230723 | 500mg; 1g | 1384100-45-1 |
| Norbonene-CH2-L-Lysine (NBO) | NBS-230724 | 500mg | 1378916-76-7 (H+) |
| rac BCN-L-Lysine | NBS-230725 | 500mg; 1g; 5g | N/A |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (AXIAL) | NBS-230726 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| endo BCN-L-Lysine | NBS-230727 | 500mg; 1g | 1493802-96-2 / 1580501-90-1 |
| PrK -HCl-salt | NBS-230728 | 1g; 5g | 1215204-46-8 (H+) // 1428330-91-9 (HCl) |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 99%) | NBS-230729 | 10mg | 1309581-49-4 |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 95%) | NBS-230730 | 500mg; 1g; 5g | 1309581-49-4 |
| TCO*A-OH (AXIAL) | NBS-230731 | 100mg; 1g | 1414375-00-0 |
| Me-Tet-PEG2-NH2 | NBS-230732 | 100mg; 500mg | N/A |
| Coumarin-PEG4-Tetrazine | NBS-230734 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-C2-exoBCN | NBS-230735 | 1mg; 5mg | 2488174-17-8 |
| Coumarin-C2-TCO (axial) | NBS-230736 | 1mg; 5mg | 2488174-16-7 |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (axial) | NBS-230738 | 10mg | 1438387-95-1 |
| SCO-NHS carbonate | NBS-230739 | 100mg; 1g | N/A |
| exo-BCN-NHS carbonate | NBS-230740 | 500mg; 1g | 1493802-77-9 |
| endo-BCN-NHS carbonate | NBS-230741 | 500mg; 1g | 1426827-79-3 |
| TCO4-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230742 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO4-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230743 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO*-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230744 | 500mg; 1g | 1610931-22-0 |
| TCO*-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230745 | 100mg; 1g | 1610931-22-0 |
| Tetrazine-Amine-TFA-salt | NBS-230746 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 |
| TCO*E-active ester (p-NPC, equatorial) | NBS-230747 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-OH | NBS-230850 | 500mg; 1g | 1263291-41-3 |
| SCO-active ester (p-NPE) | NBS-230851 | 500mg; 1g | 1309581-51-8 |
| SCO-OH | NBS-230852 | 500mg; 1g | 29916-92-5 |
| endo BCN-OH | NBS-230853 | 500mg; 1g | 1263166-90-0 |
| Aminopentyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230854 | 100mg; 500mg | N/A |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (EQUATORIAL) | NBS-230855 | 10mg | 1438387-96-2 |
| (E)-cyclooct-4-enol / equatorial-TCO / E | NBS-230856 | 100mg; 1g | 39637-79-1 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO/E- active ester (p-NPE) (EQUATORIAL) | NBS-230857 | 100mg; 1g | 1354323-64-0 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO4 / A- active ester (p-NPE) (AXIAL) | NBS-230858 | 100mg; 1g | 1438415-89-4 |
| (E)-cyclooct-4-enol / axial -TCO4 / A | NBS-230859 | 100mg; 1g | 39637-78-0 |
| Tetrazine active ester (Tetrazine-NHS) | NBS-230860 | 100mg; 500mg | 1384271-41-3 |
| Aminopropyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230861 | 100mg; 500mg | 1146968-37-7 (H+) |
| N-Trifluoro-Acetylpropargylamine | NBS-230862 | 1g; 5g | 14719-21-2 |
| Methyl-Tetrazine-Amine- HCO2H-salt | NBS-230863 | 100mg; 500mg | 1345955-28-3 (H) |
| Tetrazine-Amine-HCO2H-salt | NBS-230864 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 (H) |
| TCO*A-OH (EQUATORIAL) | NBS-230865 | 100mg; 1g | 93301-75-8 |
| BCN-3,5-diene-9-methanol | NBS-230866 | 500mg; 1g | 1072439-47-4 |
| TCO*A-active ester (p-NPE) | NBS-230867 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230868 | 500mg | 1380006-72-3 |
| endo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230869 | 500mg; 1g | 1263166-91-1 |
| 12-Azidododecanoic acid | NBS-230876 | 100mg | 80667-36-3 |
| EdU | NBS-230877 | 100mg | 61135-33-9 |
| Pr-DiAz-OH | NBS-230878 | 100mg; 500mg | 1450754-41-2 |
| Pr-DiAz-NHSC | NBS-230879 | 100mg; 500mg | 2488239-96-7 |
| DiAz-NHSE | NBS-230880 | 100mg; 500mg | 1239017-80-1 |
| Pr-DiAz-NHSE | NBS-230881 | 100mg; 500mg | 2012552-32-6 |
| Pr-DiAz-COOH | NBS-230882 | 100mg; 500mg | 1450754-37-6 |
| Pr-DiAz-NH2 | NBS-230883 | 100mg; 500mg | 1450752-97-2 |
| Coumarin-PEG8-Tetrazine | NBS-230884 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG3-TCO* (AXIAL) | NBS-230885 | 1mg; 5mg | 2488319-02-2 |
| Coumarin-PEG7-TCO* (AXIAL) | NBS-230886 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG2-TCO* (AXIAL) | NBS-230891 | 1mg; 5mg | 2488174-19-0 |
| Coumarin-PEG2-exoBCN | NBS-230892 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Coumarin-PEG2-SCO | NBS-230893 | 1mg; 5mg | 2488239-94-5 |
| Coumarin-PEG2-endoBCN | NBS-230894 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Biotin-PEG3-CoenzymeA | NBS-230895 | 100µg; 1mg | N/A |
| Bis-Cyano-PEG9 | NBS-230896 | 100mg; 500mg | 41263-81-4 |
| Bis-Cyano-PEG5 | NBS-230897 | 100mg; 500mg | 41263-79-0 |
| Bis-Cyano-PEG4 | NBS-230898 | 100mg; 500mg | 57741-46-5 |
| N3-PEG8-t-butyl ester | NBS-230899 | 100mg; 1g | 1623791-99-0 |
| N3-PEG5-t-butyl ester | NBS-230900 | 100mg; 1g | 1415800-41-7 |
| N3-PEG4-t-butyl ester | NBS-230901 | 100mg; 1g | 581066-04-8 |
| N3-PEG3-t-butyl ester | NBS-230902 | 100mg; 1g | 252881-73-5 |
| Boc-N-Amido-PEG7-N3 | NBS-230903 | 100mg; 500mg | 206265-96-5 |
| Boc-N-Amido-PEG3-N3 | NBS-230904 | 100mg; 500mg | 642091-68-7 |
| Boc-N-Amido-PEG2-N3 | NBS-230905 | 100mg; 500mg | 950683-55-3 |
| Boc-N-Amido-PEG4-Alkyne | NBS-230906 | 100mg; 500mg | 1219810-90-8 |
| Boc-N-Amido-PEG3-Alkyne | NBS-230907 | 100mg; 500mg | 1333880-60-6 |
| Fluorescent-PEG8-Me-Tet | NBS-230908 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG4-Me-Tet | NBS-230909 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG3-Me-Tet | NBS-230910 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-Alkyne | NBS-230911 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-Alkyne | NBS-230912 | 5mg; 25mg | 1225057-68-0 |
| TAMRA-PEG3-Alkyne | NBS-230913 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-N3 | NBS-230914 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-N3 | NBS-230915 | 5mg; 25mg | 1228100-59-1 |
| TAMRA-PEG2-N3 | NBS-230916 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-COOH | NBS-230917 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-COOH | NBS-230918 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-COOH | NBS-230919 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-NHS | NBS-230920 | 5mg; 25mg | 2067281-44-9 |
| TAMRA-PEG4-NHS | NBS-230921 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NHS | NBS-230922 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-Maleimide | NBS-230923 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-Maleimide | NBS-230924 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-Maleimide | NBS-230925 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-NH2 | NBS-230926 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NH2 | NBS-230927 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-NH2 | NBS-230928 | 5mg; 25mg | 1425379-69-6 |
| Me-Tet-PEG8-NHBoc | NBS-230929 | 100mg; 500mg | 2143968-21-0 |
| Me-Tet-PEG4-NHBoc | NBS-230930 | 100mg; 500mg | 2143955-71-7 |
| Me-Tet-PEG3-NHBoc | NBS-230931 | 100mg; 500mg | 2141976-32-9 |
| Biotin-PEG8-Me-Tet | NBS-230932 | 100mg; 500mg | 2143958-82-9 |
| Biotin-PEG4-Me-Tet | NBS-230933 | 100mg; 500mg | 1962919-31-8 |
| Biotin-PEG3-Me-Tet | NBS-230934 | 100mg; 500mg | 2143968-06-1 |
| Me-Tet-PEG9-COOH | NBS-230935 | 100mg; 500mg | 2143964-70-7 |
| Me-Tet-PEG5-COOH | NBS-230936 | 100mg; 500mg | 2143964-72-9 |
| Me-Tet-PEG4-COOH | NBS-230937 | 100mg; 500mg | 2141976-30-7 |
| Me-Tet-PEG9-NHS | NBS-230938 | 100mg; 500mg | 2143955-78-4 |
| Me-Tet-PEG5-NHS | NBS-230939 | 100mg; 500mg | 2096446-25-0 |
| Me-Tet-PEG4-NHS | NBS-230940 | 100mg; 500mg | 2143968-22-1 |
| Me-Tet-PEG8-Maleimide | NBS-230941 | 100mg; 500mg | 2143968-05-0 |
| Me-Tet-PEG4-Maleimide | NBS-230942 | 100mg; 500mg | 1715913-76-0 |
| Me-Tet-PEG3-Maleimide | NBS-230943 | 100mg; 500mg | 2141976-31-8 |
| Me-Tet-PEG8-NH2-HCl salt | NBS-230944 | 100mg; 500mg | 2143958-58-9 (H+) |
| Me-Tet-PEG4-NH2 | NBS-230945 | 100mg; 500mg | 2055646-21-2 |
| Me-Tet-PEG3-NH2 | NBS-230946 | 100mg; 500mg | 2141976-28-3 |
| Biotin-PEG8-Alkyne | NBS-230947 | 100mg; 500mg | 2143968-80-1 |
| Biotin-PEG4-Alkyne | NBS-230948 | 100mg; 500mg | 1262681-31-1 |
| Biotin-PEG3-Alkyne | NBS-230949 | 100mg; 500mg | 1421701-68-9 |
| Biotin-PEG7-N3 | NBS-230950 | 100mg; 500mg | 1334172-75-6 |
| Biotin-PEG3-N3 | NBS-230951 | 100mg; 500mg | 875770-34-6 |
| Biotin-PEG2-N3 | NBS-230952 | 100mg; 500mg | 945633-30-7 |
| Biotin-PEG8-COOH | NBS-230953 | 100mg; 500mg | 2143964-62-7 |
| Biotin-PEG4-COOH | NBS-230954 | 100mg; 500mg | 721431-18-1 |
| Biotin-PEG3-COOH | NBS-230955 | 100mg; 500mg | 252881-76-8 |
| Biotin-PEG8-NHS | NBS-230956 | 100mg; 500mg | 2143968-03-8 |
| Biotin-PEG4-NHS | NBS-230957 | 100mg; 500mg | 459426-22-3 |
| Biotin-PEG3-NHS | NBS-230958 | 100mg; 500mg | 1253286-56-4 |
| Biotin-PEG7-Maleimide | NBS-230959 | 100mg; 500mg | 1898221-65-2 |
| Biotin-PEG3-Maleimide | NBS-230960 | 100mg; 500mg | 1431618-70-0 |
| Biotin-PEG2-Maleimide | NBS-230961 | 100mg; 500mg | 305372-39-8 |
| Biotin-PEG7-NH2 | NBS-230962 | 100mg; 500mg | 1334172-76-7 |
| Biotin-PEG3-NH2 | NBS-230963 | 100mg; 500mg | 359860-27-8 |
| Biotin-PEG2-NH2 | NBS-230964 | 100mg; 500mg | 138529-46-1 |
| TCO4-PEG8-COOH | NBS-230965 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG8-COOH | NBS-230966 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG4-COOH | NBS-230967 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG4-COOH | NBS-230968 | 100mg; 500mg | 1802913-21-8 |
| TCO4-PEG3-COOH | NBS-230969 | 100mg; 500mg | 2141981-86-2 |
| TCO*-PEG3-COOH | NBS-230970 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG8-NHS | NBS-230971 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG8-NHS | NBS-230972 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG4-NHS | NBS-230973 | 100mg; 500mg | 1621096-79-4 |
| TCO*-PEG4-NHS | NBS-230974 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG3-NHS | NBS-230975 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG3-NHS | NBS-230976 | 100mg; 500mg | 2141981-88-4 |
| TCO*-PEG7-Maleimide | NBS-230977 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG3-Maleimide | NBS-230978 | 100mg; 500mg | 2392039-23-3 |
| TCO*-PEG2-Maleimide | NBS-230979 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG7-Maleimide | NBS-230980 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG3-Maleimide | NBS-230981 | 100mg; 500mg | 1914971-04-2 |
| TCO4-PEG2-Maleimide | NBS-230982 | 100mg; 500mg | 2141981-85-1 |
| TCO*-PEG2-NH2 | NBS-230983 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG3-NH2 | NBS-230984 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG7-NH2 | NBS-230985 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG7-NH2 | NBS-230986 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG3-NH2 | NBS-230987 | 100mg; 500mg | 1800507-93-0 |
| TCO4-PEG2-NH2 | NBS-230988 | 100mg; 500mg | N/A |
| SCO-PEG7-Maleimide | NBS-230989 | 100mg; 500mg | 2143968-81-2 |
| SCO-PEG3-Maleimide | NBS-230990 | 100mg; 500mg | 2141976-35-2 |
| SCO-PEG2-Maleimide | NBS-230991 | 100mg; 500mg | 2141976-23-8 |
| BCN-exo-PEG7-Maleimide | NBS-230992 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG3-Maleimide | NBS-230993 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG2-Maleimide | NBS-230994 | 100mg; 500mg | 2141976-22-7 |
| BCN-endo-PEG7-Maleimide | NBS-230995 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-endo-PEG3-Maleimide | NBS-230996 | 100mg; 500mg | 2141976-33-0 |
| BCN-endo-PEG2-Maleimide | NBS-230997 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG8-COOH | NBS-230998 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG4-COOH | NBS-230999 | 100mg; 500mg | 1421932-54-8 |
| BCN-exo-PEG3-COOH | NBS-231000 | 100mg; 500mg | 1807501-82-1 |
| BCN-exo-PEG8-NHS | NBS-231001 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG4-NHS | NBS-231002 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-exo-PEG3-NHS | NBS-231003 | 100mg; 500mg | 2101206-94-2 |
| BCN-endo-PEG3-NHS | NBS-231004 | 100mg; 500mg | 2101206-94-2 |
| BCN-endo-PEG4-NHS | NBS-231005 | 100mg; 500mg | 1702356-19-1 |
| BCN-endo-PEG8-NHS | NBS-231006 | 100mg; 500mg | 1608140-48-2 |
| BCN-endo-PEG8-COOH | NBS-231007 | 100mg; 500mg | N/A |
| BCN-endo-PEG4-COOH | NBS-231008 | 100mg; 500mg | 1881221-47-1 |
| BCN-endo-PEG3-COOH | NBS-231009 | 100mg; 500mg | 1807501-82-1 |
| SCO-PEG3-COOH | NBS-231010 | 100mg; 500mg | 2141976-36-3 |
| SCO-PEG4-COOH | NBS-231011 | 100mg; 500mg | 2141976-27-2 |
| SCO-PEG8-COOH | NBS-231012 | 100mg; 500mg | 2143968-79-8 |
| SCO-PEG8-NHS | NBS-231013 | 100mg; 500mg | 2143968-68-5 |
| SCO-PEG4-NHS | NBS-231014 | 100mg; 500mg | 2141976-26-1 |
| SCO-PEG3-NHS | NBS-231015 | 100mg; 500mg | 2141976-25-0 |
| SCO-PEG7-NH2 | NBS-231016 | 100mg; 500mg | 2141976-35-2 |
| SCO-PEG3-NH2 | NBS-231017 | 100mg; 500mg | 2141976-29-4 |
| SCO-PEG2-NH2 | NBS-231018 | 100mg; 500mg | 2141976-34-1 |
| BCN-exo-PEG2-NH2 | NBS-231019 | 100mg; 500mg | 1357379-13-5 |
| BCN-exo-PEG3-NH2 | NBS-231020 | 100mg; 500mg | 1841134-72-2 |
| BCN-exo-PEG7-NH2 | NBS-231021 | 100mg; 500mg | 2143968-34-5 |
| BCN-endo-PEG7-NH2 | NBS-231022 | 100mg; 500mg | 2143968-34-5 |
| BCN-endo-PEG3-NH2 | NBS-231023 | 100mg; 500mg | 1883512-27-3 |
| BCN-endo-PEG2-NH2 | NBS-231024 | 100mg; 500mg | 1263166-93-3 |
| PEG-12 | NBS-231025 | 1g; 10g; bulk | 6790-09-6 |
| PEG-11 | NBS-231026 | 1g; 10g; bulk | 6809-70-7 |
| PEG-10 | NBS-231027 | 1g; 10g; bulk | 5579-66-8 |
| PEG-9 | NBS-231028 | 1g; 10g; bulk | 3386-18-3 |
| PEG-8 | NBS-231029 | 1g; 10g; 100g; 1kg; bulk | 5117-19-1 |
| Alkyne-PEG2-TCA | NBS-231030 | 100mg | 1281695-03-1 |
| Azido-PEG2-TCA | NBS-231031 | 100mg | 1281695-02-0 |
| Alkyne-PEG2-CM | NBS-231032 | 100mg | 1281695-01-9 |
| Azido-PEG2-CM | NBS-231033 | 100mg | 1281695-00-8 |
| Alkyne-PEG2 | NBS-231034 | 100mg | 7218-43-1 |
| Azido-PEG1 | NBS-231035 | 100mg | 139115-90-5 |
| 2-Methyl-Glycerol | NBS-231036 | 10g; 100g | 25245-58-3 |
| 2-Stearoyl glycerol | NBS-231037 | 20mg; 100mg | 621-61-4 |
| 2-Palmitoyl glycerol | NBS-231038 | 20mg; 100mg | 23470-00-0 |
| 2-Myristoyl glycerol | NBS-231039 | 20mg; 100mg | 3443-83-2 |
| 2-Lauroyl glycerol | NBS-231040 | 20mg; 100mg | 1678-45-1 |
| 2-Linoleoyl glycerol | NBS-231041 | 100 mmol solution in ACN | 3443-82-1 |
| 2-Oleoyl-glycerol | NBS-231042 | 10mg; 100mg | 3443-84-3 |
| SH-6 | NBS-231043 | 1mg; 5mg | 701976-55-8 |
| SH-5 | NBS-231044 | 1mg; 5mg | 701976-54-7 |
| Ins(345)P3*3Na | NBS-231045 | 1mg | 112791-62-5 (H) / 911105-38-9 (6 Na) |
| Ins(1)P*2K | NBS-231046 | 5mg | 313263-16-0 / 15421-51-9 (H) |
| myo-Inositol-trispyrophosphate | NBS-231047 | 100mg | 623552-11-4 / 802590-64-3 / 23103-35-7 |
| Ins(123456)P6 | NBS-231048 | 5g; 25g | 83-86-3 / 14306-25-3 (sodium salt) |
| Ins(23456)P5*10Na | NBS-231049 | 1mg | 109526-12-7 (8Na) / 25663-09-6 (H+) |
| Ins(13456)P5*10Na | NBS-231050 | 1mg | 20298-95-7 (H+) |
| Ins(12456)P5*10Na | NBS-231051 | 1mg | 183075-26-5 / 20298-94-6 (H+) |
| Ins(12356)P5*10Na | NBS-231052 | 1mg | 109526-12-7 (8Na) / 25663-09-6 (H+) |
| Ins(12345)P5*10Na | NBS-231053 | 1mg | 183075-27-6 / 20298-96-8 (H+) |
| Ins(1345)P4*8Na | NBS-231054 | 1mg | 135269-51-1 (H+: 99610-76-1) |
| Ins(136)P3*6Na | NBS-231055 | 1mg | 93133-75-6 (H) |
| Ins(134)P3*6K | NBS-231056 | 1mg; 5mg | 140385-74-6 / 98102-63-7 (H) / 145920-23-6 (6Na) |
| Ins(345)P3*3K | NBS-231057 | 1mg | 348128-32-5 / 112791-62-5 (H) / 348128-47-2 (x*K) |
| Ins(145)P3*6K | NBS-231058 | 5mg | 103476-24-0 / 85166-31-0 (H) |
